보유 특허 현황: Total 51건 (국내 등록: 33건, 국내 출원: 3건, PCT 출원: 6건, 미국 등록: 7건, 미국 출원: 2건)
| 연번 | 출원/등록국가 | 진행상황 | 지적재산권명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국 | 등록 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 2 | 한국 | 등록 | 정축 및 탈축 디지털 홀로그램 생성 장치 및 방법 |
| 3 | 한국 | 등록 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 4 | 한국 | 등록 | 단일 생성 위상 천이 기법을 이용한 디지털 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 5 | 한국 | 등록 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 6 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
| 7 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
| 8 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 주파수 성분에 포함된 노이즈를 제거하여 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
| 9 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
| 10 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 방법 |
| 11 | 한국 | 등록 | 복원된 홀로그램을 이용하여 공정상의 결함을 판단하는 방법 |
| 12 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
| 13 | 한국 | 등록 | 홀로그래픽 복원을 이용한 불량 검사 시스템 |
| 14 | 한국 | 등록 | 노이즈 레벨을 차감한 주파수 성분을 기초로 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
| 15 | 한국 | 등록 | 스캐닝 기능을 포함하는 기판 검사 장치 |
| 16 | 한국 | 등록 | 기판 검사 장치 |
| 17 | 한국 | 등록 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 18 | 한국 | 등록 | 홀로그래픽 복원을 이용한 인-라인 증착 검사 시스템 |
| 19 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 방법 |
| 20 | 한국 | 등록 | 결함 검출 방법 및 장치 |
| 21 | 한국 | 등록 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 22 | 한국 | 등록 | 정축 및 탈출 디지털 홀로그램 생성 장치 및 방법 |
| 23 | 한국 | 등록 | 단일 생성 위상 천이 기법을 이용한 디지털 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 24 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
| 25 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
| 26 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 주파수 성분에 포함된 노이즈를 제거하여 3차원 형상 정보를 생성하는 방법 |
| 27 | 한국 | 등록 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 28 | 한국 | 등록 | 노이즈 레벨을차감한 주파수 성분을 기초로 측정대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 방법 |
| 29 | 한국 | 등록 | 복원된 홀로그램을 이용하여 공정 상의 결함을 판단하는 방법 |
| 30 | 한국 | 등록 | 스캐닝 기능을 포함하는 기판 검사 장치 |
| 31 | 한국 | 등록 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 32 | 한국 | 등록 | 기판 검사 장치 |
| 33 | 한국 | 등록 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 방법 |
| 34 | 한국 | 출원 | 결함 검출 방법 및 장치 |
| 35 | 한국 | 출원 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보 생성 장치 |
| 36 | 한국 | 출원 | 홀로그래픽 복원을 이용한 인-라인 증착 검착 시스템 |
| 37 | 미국 | 등록 | DIGITAL HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION APPARATUS AND METHOD USING SINGLE GENERATED PHASE SHIFTING METHOD |
| 38 | 미국 | 등록 | DIGITAL HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION APPARATUS AND METHOD USING SINGLE GENERATED PHASE SHIFTING METHOD |
| 39 | 미국 | 등록 | AN IMPROVED HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION APPARATUS AND METHOD |
| 40 | 미국 | 등록 | AN IMPROVED HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION APPARATUS AND METHOD |
| 41 | 미국 | 등록 | AN ON-AXIS AND OFF-AXIS DIGITAL HOLOGRAM GENERATING DEVICE AND METHOD |
| 42 | 미국 | 등록 | HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION DEVICE AND METHOD |
| 43 | 미국 | 등록 | METTHOD FOR GENERATING THREE-DIMENSIONAL SHAPE INFORMATION OF OBJECT TO BE MEASURE, DEFECT DETECTION METHOD, AND DEFECT DETECTION DEVICE |
| 44 | 미국 | 출원 | METTHOD FOR GENERATING THREE-DIMENSIONAL SHAPE INFORMATION OF OBJECT TO BE MEASURE, DEFECT DETECTION METHOD, AND DEFECT DETECTION DEVICE |
| 45 | 미국 | 출원 | HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION DEVICE AND METHOD |
| 46 | PCT | 출원 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 47 | PCT | 출원 | 단일 생성 위상 천이 기법을 이용한 디지털 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 48 | PCT | 출원 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 49 | PCT | 출원 | 정축 및 탈축 디지털 홀로그램 생성 장치 및 방법 |
| 50 | PCT | 출원 | 개선된 홀로그래픽 복원 장치 및 방법 |
| 51 | PCT | 출원 | 측정 대상 물체의 3차원 형상 정보를 생성하는 방법, 결함 검출 방법 및 결함 검출 장치 |
보유 상표권 현황: Total 4건 (국내 등록: 4건)
| 연번 | 출원/등록국가 | 진행상황 | 상표권명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 국내 | 등록 | 내일해 |
| 2 | 국내 | 등록 | NAEILHAE |
| 3 | 국내 | 등록 | NAEILHAE Logo 이미지 |
| 4 | 국내 | 등록 | Inspecscopy |